序號 | 設(shè)備名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 水泥電腦恒應(yīng)力壓力機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 膠砂攪拌機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 凈漿攪拌機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 水泥膠砂振實(shí)臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 抗壓夾具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 維卡儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 沸煮箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 環(huán)保型負(fù)壓篩析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 篩子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 電動(dòng)跳桌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 雷士夾測定儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 養(yǎng)護(hù)箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 全自動(dòng)比表面積儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 膠砂試模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 電子天平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 電子天平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 標(biāo)準(zhǔn)砂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 水泥留樣桶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 抗?jié)B儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 混凝土攪拌機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 塌落度桶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 電子臺秤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 混凝土貫入阻力儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 混凝土抗壓試模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 抗?jié)B試模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 容積升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 混凝土振動(dòng)臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 空壓機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 搖篩機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 標(biāo)準(zhǔn)砂石篩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 石子壓碎儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 針片狀規(guī)準(zhǔn)儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 方盤
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:黔ICP備20005073號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:518345 管理登陸